流年干支、纳音、宿命、命卦与大卦速查表
| 出生年份 | 干支 | 纳音 | 宿命 | 男命卦 | 女命卦 | 大卦 |
| 1901 | 辛丑 | 壁上土 | 危 | 离 | 乾 | 地火明夷 |
| 1902 | 壬寅 | 金箔金 | 室 | 艮 | 兑 | 天火同人 |
| 1903 | 癸卯 | 金箔金 | 壁 | 兑 | 艮 | 雷泽归妹 |
| 1904 | 甲辰 | 佛灯火 | 奎 | 乾 | 离 | 火泽睽 |
| 1905 | 乙已 | 佛灯火 | 娄 | 坤 | 坎 | 水天需 |
| 1906 | 丙午 | 天河水 | 胃 | 巽 | 坤 | 泽风大过 |
| 1907 | 丁未 | 天河水 | 昴 | 震 | 震 | 山风蛊 |
| 1908 | 戊申 | 大驿土 | 毕 | 坤 | 巽 | 风水涣 |
| 1909 | 己酉 | 大驿土 | 觜 | 坎 | 艮 | 火山旅 |
| 1910 | 庚戌 | 钗钐金 | 参 | 离 | 乾 | 天地否 |
| 出生年份 | 干支 | 纳音 | 宿命 | 男命卦 | 女命卦 | 大卦 |
| 1911 | 辛亥 | 钗钐金 | 井 | 艮 | 兑 | 水地比 |
| 1912 | 壬子 | 桑松木 | 鬼 | 兑 | 艮 | 震为雷 |
| 1913 | 癸丑 | 桑松木 | 柳 | 乾 | 离 | 山火贲 |
| 1914 | 甲寅 | 大溪水 | 星 | 坤 | 坎 | 水火既济 |
| 1915 | 乙卯 | 大溪水 | 张 | 巽 | 坤 | 地泽临 |
| 1916 | 丙辰 | 沙中土 | 翼 | 震 | 震 | 兑为泽 |
| 1917 | 丁巳 | 沙中土 | 轸 | 坤 | 巽 | 风天小畜 |
| 1918 | 戊午 | 天上火 | 角 | 坎 | 艮 | 火风鼎 |
| 1919 | 己未 | 天上火 | 亢 | 离 | 乾 | 地风升 |
| 1920 | 庚申 | 石榴木 | 氐 | 艮 | 兑 | 山水蒙、水为坎 |
| 出生年份 | 干支 | 纳音 | 宿命 | 男命卦 | 女命卦 | 大卦 |
| 1921 | 辛酉 | 石榴木 | 房 | 兑 | 艮 | 雷山小过 |
| 1922 | 壬戌 | 大海水 | 心 | 乾 | 离 | 泽地萃 |
| 1923 | 癸亥 | 大海水 | 尾 | 坤 | 坎 | 山地剥 |
| 1924 | 甲子 | 海中金 | 箕 | 巽 | 坤 | 地雷复、坤为地 |
| 1925 | 乙丑 | 海中金 | 斗 | 震 | 震 | 火雷噬嗑 |
| 1926 | 丙寅 | 炉中火 | 牛 | 坤 | 巽 | 风火家人 |
| 1927 | 丁卯 | 炉中火 | 女 | 坎 | 艮 | 山泽损 |
| 1928 | 戊辰 | 大林木 | 虚 | 离 | 乾 | 天泽履 |
| 1929 | 己巳 | 大林木 | 危 | 艮 | 兑 | 雷天大壮 |
| 1930 | 庚午 | 路旁土 | 室 | 兑 | 艮 | 雷风恒 |
| 出生年份 | 干支 | 纳音 | 宿命 | 男命卦 | 女命卦 | 大卦 |
| 1931 | 辛未 | 路旁土 | 壁 | 乾 | 离 | 天水讼 |
| 1932 | 壬申 | 剑锋金 | 奎 | 坤 | 坎 | 地水师 |
| 1933 | 癸酉 | 剑锋金 | 娄 | 巽 | 坤 | 风山渐 |
| 1934 | 甲戌 | 山头火 | 胃 | 震 | 震 | 水山蹇 |
| 1935 | 乙亥 | 山头火 | 昴 | 坤 | 巽 | 火地晋 |
| 1936 | 丙子 | 洞下水 | 壁 | 坎 | 艮 | 山雷颐 |
| 1937 | 丁丑 | 洞下水 | 觜 | 离 | 乾 | 泽雷随 |
| 1938 | 戊寅 | 城墙土 | 参 | 艮 | 兑 | 雷火丰 |
| 1939 | 己卯 | 城墙土 | 井 | 兑 | 艮 | 水泽节 |
| 1940 | 庚辰 | 白蜡金 | 鬼 | 乾 | 离 | 地天泰 |
| 出生年份 | 干支 | 纳音 | 宿命 | 男命卦 | 女命卦 | 大卦 |
| 1941 | 辛巳 | 白腊金 | 柳 | 坤 | 坎 | 火天大有 |
| 1942 | 壬午 | 杨柳木 | 星 | 巽 | 坤 | 巽为风 |
| 1943 | 癸未 | 杨柳木 | 张 | 震 | 震 | 泽水困 |
| 1944 | 甲申 | 泉中水 | 翼 | 坤 | 巽 | 火水未济 |
| 1945 | 乙酉 | 泉中水 | 轸 | 坎 | 艮 | 天山遁 |
| 1946 | 丙戌 | 屋上土 | 角 | 离 | 乾 | 艮为山 |
| 1947 | 丁亥 | 屋上土 | 亢 | 艮 | 兑 | 雷地豫 |
| 1948 | 戊子 | 霹雳火 | 氐 | 兑 | 艮 | 水雷屯 |
| 1949 | 己丑 | 霹雳火 | 房 | 乾 | 离 | 天雷无妄 |
| 1950 | 庚寅 | 松柏木 | 心 | 坤 | 坎 | 泽火革、离为火 |
| 出生年份 | 干支 | 纳音 | 宿命 | 男命卦 | 女命卦 | 大卦 |
| 1951 | 辛卯 | 松柏木 | 尾 | 巽 | 坤 | 风泽中孚 |
| 1952 | 壬辰 | 长流水 | 箕 | 震 | 震 | 山天大畜 |
| 1953 | 癸巳 | 长流水 | 斗 | 坤 | 巽 | 泽天夬 |
| 1954 | 甲午 | 沙中金 | 牛 | 坎 | 艮 | 天风姤、乾为天 |
| 1955 | 乙未 | 沙中金 | 女 | 离 | 乾 | 水风井 |
| 1956 | 丙申 | 山下火 | 虚 | 艮 | 兑 | 雷水解 |
| 1957 | 丁酉 | 山下火 | 危 | 兑 | 艮 | 泽山咸 |
| 1958 | 戊戌 | 平地木 | 室 | 乾 | 离 | 地山谦 |
| 1959 | 己亥 | 平地木 | 壁 | 坤 | 坎 | 风地观 |
| 1960 | 庚子 | 壁上土 | 奎 | 巽 | 坤 | 风雷益 |
| 出生年份 | 干支 | 纳音 | 宿命 | 男命卦 | 女命卦 | 大卦 |
| 1961 | 辛丑 | 壁上土 | 娄 | 震 | 震 | 地火明夷 |
| 1962 | 壬寅 | 金箔金 | 胃 | 坤 | 巽 | 天火同人 |
| 1963 | 癸卯 | 金箔金 | 昴 | 坎 | 艮 | 雷泽归妹 |
| 1964 | 甲辰 | 佛灯火 | 壁 | 离 | 乾 | 火泽睽 |
| 1965 | 乙已 | 佛灯火 | 觜 | 艮 | 兑 | 水天需 |
| 1966 | 丙午 | 天河水 | 参 | 兑 | 艮 | 泽风大过 |
| 1967 | 丁未 | 天河水 | 井 | 乾 | 离 | 山风蛊 |
| 1968 | 戊申 | 大驿土 | 鬼 | 坤 | 坎 | 风水涣 |
| 1969 | 己酉 | 大驿土 | 柳 | 巽 | 坤 | 火山旅 |
| 1970 | 庚戌 | 钗钐金 | 星 | 震 | 震 | 天地否 |
| 出生年份 | 干支 | 纳音 | 宿命 | 男命卦 | 女命卦 | 大卦 |
| 1971 | 辛亥 | 钗钐金 | 张 | 坤 | 巽 | 水地比 |
| 1972 | 壬子 | 桑松木 | 翼 | 坎 | 艮 | 震为雷 |
| 1973 | 癸丑 | 桑松木 | 轸 | 离 | 乾 | 山火贲 |
| 1974 | 甲寅 | 大溪水 | 角 | 艮 | 兑 | 水火既济 |
| 1975 | 乙卯 | 大溪水 | 亢 | 兑 | 艮 | 地泽临 |
| 1976 | 丙辰 | 沙中土 | 氐 | 乾 | 离 | 兑为泽 |
| 1977 | 丁巳 | 沙中土 | 房 | 坤 | 坎 | 风天小畜 |
| 1978 | 戊午 | 天上火 | 心 | 巽 | 坤 | 火风鼎 |
| 1979 | 己未 | 天上火 | 尾 | 震 | 震 | 地风升 |
| 1980 | 庚申 | 石榴木 | 箕 | 坤 | 巽 | 山水蒙、水为坎 |
| 出生年份 | 干支 | 纳音 | 宿命 | 男命卦 | 女命卦 | 大卦 |
| 1981 | 辛酉 | 石榴木 | 斗 | 坎 | 艮 | 雷山小过 |
| 1982 | 壬戌 | 大海水 | 牛 | 离 | 乾 | 泽地萃 |
| 1983 | 癸亥 | 大海水 | 女 | 艮 | 兑 | 山地剥 |
| 1984 | 甲子 | 海中金 | 虚 | 兑 | 艮 | 地雷复、坤为地 |
| 1985 | 乙丑 | 海中金 | 危 | 乾 | 离 | 火雷噬嗑 |
| 1986 | 丙寅 | 炉中火 | 室 | 坤 | 坎 | 风火家人 |
| 1987 | 丁卯 | 炉中火 | 壁 | 巽 | 坤 | 山泽损 |
| 1988 | 戊辰 | 大林木 | 奎 | 震 | 震 | 天泽履 |
| 1989 | 己巳 | 大林木 | 娄 | 坤 | 巽 | 雷天大壮 |
| 1990 | 庚午 | 路旁土 | 胃 | 坎 | 艮 | 雷风恒 |
| 出生年份 | 干支 | 纳音 | 宿命 | 男命卦 | 女命卦 | 大卦 |
| 1991 | 辛未 | 路旁土 | 昴 | 离 | 乾 | 天水讼 |
| 1992 | 壬申 | 剑锋金 | 壁 | 艮 | 兑 | 地水师 |
| 1993 | 癸酉 | 剑锋金 | 觜 | 兑 | 艮 | 风山渐 |
| 1994 | 甲戌 | 山头火 | 参 | 乾 | 离 | 水山蹇 |
| 1995 | 乙亥 | 山头火 | 井 | 坤 | 坎 | 火地晋 |
| 1996 | 丙子 | 洞下水 | 鬼 | 巽 | 坤 | 山雷颐 |
| 1997 | 丁丑 | 洞下水 | 柳 | 震 | 震 | 泽雷随 |
| 1998 | 戊寅 | 城墙土 | 星 | 坤 | 巽 | 雷火丰 |
| 1999 | 己卯 | 城墙土 | 张 | 坎 | 艮 | 水泽节 |
| 2000 | 庚辰 | 白蜡金 | 翼 | 离 | 乾 | 地天泰 |
| 出生年份 | 干支 | 纳音 | 宿命 | 男命卦 | 女命卦 | 大卦 |
| 2001 | 辛巳 | 白腊金 | 轸 | 艮 | 兑 | 火天大有 |
| 2002 | 壬午 | 杨柳木 | 角 | 兑 | 艮 | 巽为风 |
| 2003 | 癸未 | 杨柳木 | 亢 | 乾 | 离 | 泽水困 |
| 2004 | 甲申 | 泉中水 | 氐 | 坤 | 坎 | 火水未济 |
| 2005 | 乙酉 | 泉中水 | 房 | 巽 | 坤 | 天山遁 |
| 2006 | 丙戌 | 屋上土 | 心 | 震 | 震 | 艮为山 |
| 2007 | 丁亥 | 屋上土 | 尾 | 坤 | 巽 | 雷地豫 |
| 2008 | 戊子 | 霹雳火 | 箕 | 坎 | 艮 | 水雷屯 |
| 2009 | 己丑 | 霹雳火 | 斗 | 离 | 乾 | 天雷无妄 |
| 2010 | 庚寅 | 松柏木 | 牛 | 艮 | 兑 | 泽火革、离为火 |
| 出生年份 | 干支 | 纳音 | 宿命 | 男命卦 | 女命卦 | 大卦 |
| 2011 | 辛卯 | 松柏木 | 女 | 兑 | 艮 | 风泽中孚 |
| 2012 | 壬辰 | 长流水 | 虚 | 乾 | 离 | 山天大畜 |
| 2013 | 癸巳 | 长流水 | 危 | 坤 | 坎 | 泽天夬 |
| 2014 | 甲午 | 沙中金 | 室 | 巽 | 坤 | 天风姤、乾为天 |
| 2015 | 乙未 | 沙中金 | 壁 | 震 | 震 | 水风井 |
| 2016 | 丙申 | 山下火 | 奎 | 坤 | 巽 | 雷水解 |
| 2017 | 丁酉 | 山下火 | 娄 | 坎 | 艮 | 泽山咸 |
| 2018 | 戊戌 | 平地木 | 胃 | 离 | 乾 | 地山谦 |
| 2019 | 己亥 | 平地木 | 昴 | 艮 | 兑 | 风地观 |
| 2020 | 庚子 | 壁上土 | 壁 | 兑 | 艮 | 风雷益 |
| 出生年份 | 干支 | 纳音 | 宿命 | 男命卦 | 女命卦 | 大卦 |
| 2021 | 辛丑 | 壁上土 | 觜 | 乾 | 离 | 地火明夷 |
| 2022 | 壬寅 | 金箔金 | 参 | 坤 | 坎 | 天火同人 |
| 2023 | 癸卯 | 金箔金 | 井 | 巽 | 坤 | 雷泽归妹 |
| 2024 | 甲辰 | 佛灯火 | 鬼 | 震 | 震 | 火泽睽 |
| 2025 | 乙已 | 佛灯火 | 柳 | 坤 | 巽 | 水天需 |
| 2026 | 丙午 | 天河水 | 星 | 坎 | 艮 | 泽风大过 |
| 2027 | 丁未 | 天河水 | 张 | 离 | 乾 | 山风蛊 |
| 2028 | 戊申 | 大驿土 | 翼 | 艮 | 兑 | 风水涣 |
| 2029 | 己酉 | 大驿土 | 轸 | 兑 | 艮 | 火山旅 |
| 2030 | 庚戌 | 钗钐金 | 角 | 乾 | 离 | 天地否 |
| 出生年份 | 干支 | 纳音 | 宿命 | 男命卦 | 女命卦 | 大卦 |
| 2031 | 辛亥 | 钗钐金 | 亢 | 坤 | 坎 | 水地比 |
| 2032 | 壬子 | 桑松木 | 氐 | 巽 | 坤 | 震为雷 |
| 2033 | 癸丑 | 桑松木 | 房 | 震 | 震 | 山火贲 |
| 2034 | 甲寅 | 大溪水 | 心 | 坤 | 巽 | 水火既济 |
| 2035 | 乙卯 | 大溪水 | 尾 | 坎 | 艮 | 地泽临 |
| 2036 | 丙辰 | 沙中土 | 箕 | 离 | 乾 | 兑为泽 |
| 2037 | 丁巳 | 沙中土 | 斗 | 艮 | 兑 | 风天小畜 |
| 2038 | 戊午 | 天上火 | 牛 | 兑 | 艮 | 火风鼎 |
| 2039 | 己未 | 天上火 | 女 | 乾 | 离 | 地风升 |
| 2040 | 庚申 | 石榴木 | 虚 | 坤 | 坎 | 山水蒙、水为坎 |
| 出生年份 | 干支 | 纳音 | 宿命 | 男命卦 | 女命卦 | 大卦 |
| 2041 | 辛酉 | 石榴木 | 危 | 巽 | 坤 | 雷山小过 |
| 2042 | 壬戌 | 大海水 | 室 | 震 | 震 | 泽地萃 |
| 2043 | 癸亥 | 大海水 | 壁 | 坤 | 巽 | 山地剥 |
| 2044 | 甲子 | 海中金 | 奎 | 坎 | 艮 | 地雷复、坤为地 |
| 2045 | 乙丑 | 海中金 | 娄 | 离 | 乾 | 火雷噬嗑 |
| 2046 | 丙寅 | 炉中火 | 胃 | 艮 | 兑 | 风火家人 |
| 2047 | 丁卯 | 炉中火 | 昴 | 兑 | 艮 | 山泽损 |
| 2048 | 戊辰 | 大林木 | 壁 | 乾 | 离 | 天泽履 |
| 2049 | 己巳 | 大林木 | 觜 | 坤 | 坎 | 雷天大壮 |
| 2050 | 庚午 | 路旁土 | 参 | 巽 | 坤 | 雷风恒 |
| 年份 | 干支 | 纳音 | 宿命 | 男命卦 | 女命卦 | 大卦 |
| 2051 | 辛未 | 路旁土 | 井 | 震 | 震 | 天水讼 |
| 2052 | 壬申 | 剑锋金 | 鬼 | 坤 | 巽 | 地水师 |
| 2053 | 癸酉 | 剑锋金 | 柳 | 坎 | 艮 | 风山渐 |
| 2054 | 甲戌 | 山头火 | 星 | 离 | 乾 | 水山蹇 |
| 2055 | 乙亥 | 山头火 | 张 | 艮 | 兑 | 火地晋 |
| 2056 | 丙子 | 洞下水 | 翼 | 兑 | 艮 | 山雷颐 |
| 2057 | 丁丑 | 洞下水 | 轸 | 乾 | 离 | 泽雷随 |
| 2058 | 戊寅 | 城墙土 | 角 | 坤 | 坎 | 雷火丰 |
| 2059 | 己卯 | 城墙土 | 亢 | 巽 | 坤 | 水泽节 |
| 2060 | 庚辰 | 白蜡金 | 氐 | 震 | 震 | 地天泰 |

上一篇: 苏州风水大师:道家风水直断
